Моноблочный чиллер на основе спирального компрессора с водяным охлаждением SCW 5E-30E (17 – 105 кВт)
коммерческое
предложение
для вас
Консультация
технического специалиста
+7(495) 789-19-18
Базовые характеристики моноблочного чиллера на основе спирального компрессора с водяным охлаждением SCW
Технические данные
Характеристики | |||||||||
Модель | Мощность охлаждения | Хладагент | Компрессор | Насос | Труба с охлаждающей водой | Труба с охлажденной водой | Напряжение | ||
Диаметр | Скорость потока м³/ч | Диаметр | Скорость потока м³/ч | ||||||
SCW-5 | 17.55 кВт | R407C | 3.7 кВт | 0.555 кВт | 1″ / 25.4 мм | 3.4 | 1″ / 25.4 мм | 2.74 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-10 | 35.1 кВт | R407C | 7.4 кВт | 0.74/1.11 кВт | 1.5″ / 38.1 мм | 6.85 | 1.5″ / 38.1 мм | 4.27 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-15 | 52.65 кВт | R407C | 11.1 кВт | 1.11/1.48 кВт | 2″ / 50.8 мм | 9.3 | 2″ / 50.8 мм | 8.59 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-20 | 70.2 кВт | R407C | 14.8 кВт | 1.11/1.48 кВт | 2″ / 50.8 мм | 12.7 | 2″ / 50.8 мм
|
8.59 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-25 | 87.75 кВт | R407C | 18.5 кВт | 1.48/2.22 кВт | 2.5″ / 63.5 мм | 15.1 | 2.5″ / 63.5 мм | 14.55 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-30 | 105.3 кВт | R407C | 22.2 кВт | 1.48/2.22 кВт | 2.5″ / 63.5 мм | 18.5 | 2.5″ / 63.5 мм | 14.55 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
1. Температура охлажденной воды на выходе 7 ℃, температура конденсации 40 ℃, хладагент: R407C, диапазон температуры воды в конденсаторе: 32-37 ℃
2. Вариант хладагента: R134A/R404A/R22 |