Открытый чиллер на основе винтового компрессора с водяным охлаждением RC2-40-560W (138 – 2042 кВт)
коммерческое
предложение
для вас
Консультация
технического специалиста
+7(495) 789-19-18
Базовые характеристики открытого чиллера на основе винтового компрессора с водяным охлаждением RC2-40-560W
Доступен к заказу взрывозащищенный чиллер с водяным охлаждением (в запросе указывать пометку «взрыв»)
Технические данные
Характеристики |
|||||||||
Модель | Мощность охлаждения кВт | Хладагент | Компрессор кВт | Насос, кВт | Диаметр трубы с охлажденной водой | Регулировка производительности | Стартовый режим | Напряжение | |
RC2-40W | 138.7 | R407C | 29.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-50W | 179.1 | R407C | 37 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-60W | 201.1 | R407C | 44.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-80W | 267.3 | R407C | 59.2 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-90W | 334.5 | R407C | 66.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-100W | 365.7 | R407C | 74 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-110W | 399.7 | R407C | 81.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-120W | 431.4 | R407C | 88.8 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-140W | 510.5 | R407C | 103.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-150W | 539 | R407C | 111 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-160W | 596.3 | R407C | 118.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-180W | 664.5 | R407C | 133.2 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-200W | 773.2 | R407C | 148 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-220W | 849.2 | R407C | 162.8 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-240W | 862.8 | R407C | 177.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 5”/127мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-280W | 1021 | R407C | 207.2 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 6”/152.4 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-300W | 1078 | R407C | 222 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 6”/152.4 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-320W | 1192.6 | R407C | 236.8 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 6”/152.4 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-340W | 1270.8 | R407C | 251.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 6”/152.4 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-360W | 1329 | R407C | 266.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 8”/203.2 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-400W | 1546.4 | R407C | 296 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 8”/203.2 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-460W | 1698.4 | R407C | 340.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 8”/203.2 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
RC2-560W | 2042 | R407C | 414.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 8”/203.2 | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
|
1. Температура охлажденной воды на выходе 7 ℃, температура конденсации 40 ℃, хладагент: R407C, диапазон температуры воды в конденсаторе: 32-37 ℃ (в зависимости от регионального расположения)
2. Вариант хладагента: R134A/R404A/R22 |