Моноблочный чиллер на основе винтового компрессора с воздушным охлаждением RC2-40-120А (119 – 372 кВт)
коммерческое
предложение
для вас
Консультация
технического специалиста
+7(495) 789-19-18
Базовые характеристики моноблочного чиллера на основе винтового компрессора с воздушным охлаждением RC2-40-120А
Технические данные
Характеристики | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения кВт | Хладагент | Компрессор кВт | Насос, кВт | Диаметр трубы с охлажденной водой | Регулировка производительности | Стартовый режим | Напряжение |
RC2-40А | 119.6 | R407C | 29.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
RC2-50А | 154.5 | R407C | 37 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
RC2-60А | 173.4 | R407C | 44.4 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
RC2-80А | 230.5 | R407C | 59.2 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 3”/76.2 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
RC2-90А | 288.5 | R407C | 66.6 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
RC2-100А | 315.5 | R407C | 74 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
RC2-120А | 372.1 | R407C | 88.8 | Выше 2.96 в соответствии с требованиями | 4”/101,6 мм | 25%-50%-75%-100% | Y/▲ | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
1. Температура охлажденной воды на выходе 7 ℃, температура конденсации 40 ℃, хладагент: R407C, диапазон температуры воды в конденсаторе: 32-37 ℃ (в зависимости от регионального расположения)
2. Вариант хладагента: R134A/R404A/R22 |