Открытый чиллер на основе спирального компрессора с водяным охлаждением SCW 40E-60E (140 — 210 кВт)
коммерческое
предложение
для вас
Консультация
технического специалиста
+7(495) 789-19-18
Базовые характеристики открытого чиллера на основе спирального компрессора с водяным охлаждением SCW
Технические данные
Характеристики | |||||||||
Модель | Мощность охлаждения | Хладагент | Компрессор | Насос | Труба с охлаждающей водой | Труба с охлажденной водой | Напряжение | ||
Диаметр | Скорость потока м³/ч | Диаметр | Скорость потока м³/ч | ||||||
SCW-40 | 140.4 кВт | R407C | 29.6 кВт | Выше 2.96 кВт. в соответствии с требованиями | 3″ / 76.2 мм | 24.5 | 3″ / 76.2 мм | 22.06 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-50 | 175.5 кВт | R407C | 37 кВт | Выше 2.96 кВт. в соответствии с требованиями | 3″ / 76.2 мм | 30.2 | 3″ / 76.2 мм | 22.06 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
SCW-60 | 210.6 кВт | R407C | 44.4 кВт | Выше 2.96 кВт. в соответствии с требованиями | 4″ / 101.6 мм | 36.2 | 4″ / 101.6 мм | 42.2 | AC 380В/50Гц/3PH AC 440В/50Гц/3PH AC 220В/60Гц/3PH |
1. Температура охлажденной воды на выходе 7 ℃, температура конденсации 40 ℃, хладагент: R407C, диапазон температуры воды в конденсаторе: 32-37 ℃
2. Вариант хладагента: R134A/R404A/R22 |